業績・収益性の推移
単位:百万円
| 2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 58,895 | 57,997 | 57,021 | 54,792 | 58,492 |
| 経常利益 | 1,983 | 2,037 | 2,085 | 2,349 | 2,818 |
| 当期純利益 | 1,223 | 1,324 | 1,340 | 1,642 | 1,975 |
| 売上高経常利益率 | 3.4% | 3.5% | 3.7% | 4.3% | 4.8% |
| 売上高のうち 砂糖事業の占める割合 |
67.8% | 66.1% | 66.2% | 64.5% | 64.6% |

財政状態・効率性の推移
単位:百万円
| 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産額 | 99,106 | 98,302 | 96,405 | 97,392 | 100,458 |
| 純資産額 | 68,260 | 69,438 | 66,951 | 68,462 | 67,918 |
| たな卸資産 | 25,775 | 27,068 | 28,082 | 30,923 | 33,896 |
| 流動資産 | 20,525 | 18,333 | 19,906 | 16,791 | 21,055 |
| 固定資産 | 52,805 | 52,900 | 48,417 | 49,677 | 45,506 |
| 流動負債 | 18,348 | 16,546 | 18,815 | 18,270 | 22,626 |
| 固定負債 | 12,496 | 12,317 | 10,638 | 10,660 | 9,913 |
| 自己資本比率 | 68.9% | 70.6% | 69.4% | 70.3% | 67.6% |
| 自己資本利益率 (ROE) |
1.8% | 1.9% | 2.0% | 2.4% | 2.9% |
自己資本=純資産-(新株予約券+少数株主持分)
自己資本比率=自己資本(期末)/ 総資産(期末)× 100
自己資本当期純利益(ROE)=当期純利益 / 自己資本(期中平均)× 100

1株あたり指標
単位:円
| 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 純資産額 | 4,821.55 | 4,892.67 | 4,714.90 | 4,886.11 | 5,037.45 |
| 純利益額 | 86.47 | 93.37 | 94.44 | 115.88 | 141.76 |
